2026年拉卡拉POS机全国执行统一官方费率,所有标准费率写入央行备案电子协议,总部系统直接锁定,正规渠道办理的机器代理商无私自调价权限,刷卡、扫码全场景费率透明无隐形收费。
| 支付类型 | 官方标准费率 | 核心计费规则 | 1万元交易手续费 | 小微商户单笔限额 | 小微商户单日限额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用卡刷卡/插卡/大额NFC闪付(单笔>1000元) | 0.6% | 无封顶限制,笔笔有积分,7:00-23:00实时秒到,无额外秒到费 | 60元 | 5万元 | 30万元 |
| 储蓄卡刷卡/插卡/NFC闪付 | 0.5%,单笔封顶20元 | 交易金额≤4000元按0.5%计费,>4000元统一收20元 | 20元 | 10万元 | 50万元 |
| 小额扫码支付(微信/支付宝/云闪付/花呗/白条,单笔≤1000元) | 0.38% | 银联普惠优惠费率,每日不限笔数 | 38元(分10笔每笔1000元) | 1万元 | 10万元 |
| 大额扫码支付(单笔>1000元) | 0.6% | 超出1000元部分自动按信用卡标准费率计费 | 60元 | 2万元 | 20万元 |
| 小额NFC手机闪付(Apple Pay/华为Pay等,单笔≤1000元) | 0.38% | 单卡单日优惠限额3000元,超出部分按0.6%计费 | 38元(分10笔每笔1000元) | 1000元 | 3000元/卡 |
| 数字人民币支付(扫码+碰一碰) | 0.38% | 唯一无金额限制的0.38%费率,2026年新用户开通享首月0手续费 | 38元 | 50万元 | 500万元 |

仅面向有真实经营场景、无拒付投诉、交易合规的持证个体户/企业商户开放,个人小微商户无法申请:
2026年拉卡拉全系列POS机全面取消秒到费、提现费、激活费、开户费等所有隐性收费,仅两项可选机具相关支出:
你可以通过这三个官方渠道核验真实费率: